611
FOUS51 KOKX 271914
AFMOKX

Area Forecast Matrices
National Weather Service New York NY
314 PM EDT Fri Sep 27 2024

NYZ072-280800-
New York (Manhattan)-
314 PM EDT Fri Sep 27 2024

Date           09/27/24      Sat 09/28/24            Sun 09/29/24            Mon
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      64          72          62    66 69 70    60 61 64
Temp          73 71 69 67 66 66 70 72 70 67 66 65 63 64 65 67 67 65 64 63 63 63
Dewpt         61 61 61 62 62 61 61 63 64 63 61 60 60 61 61 60 60 58 58 58 58 59
RH            66 71 76 84 87 84 73 73 81 87 84 84 90 90 87 78 78 78 81 84 84 87
Wind dir       E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E NE NE NE
Wind spd       5  4  4  5  8  9 11 11 11 10  9  9  9 10 10 10  9  6  5  5  5  6
Wind gust                          23 23    19
Clouds        OV OV OV OV OV B2 OV B2 B2 B2 B2 B2 B2 OV B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                     60          40          40          20          20
QPF 12hr                   0.09        0.10        0.06           0           0
Rain shwrs           C  L  L  C  C  C  C  C  C  S  S  S  S  S  S  S  S


Date           09/30  Tue 10/01/24  Wed 10/02/24  Thu 10/03/24  Fri 10/04/24
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          72      61    68      62    70      55    69      55    73
Temp          70 66   64 63 67 64   63 63 69 64   59 57 68 64   60 58 71 66
Dewpt         59 58   58 59 61 59   60 60 60 53   50 49 50 49   49 49 51 51
PWind dir         E       E     E      NE     N      NW    NW      NW    NW
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      LT    GN
Avg clouds    B1 B1   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B1   SC SC FW FW   FW FW FW FW
PoP 12hr         20      40    50      50    40      20    10       5     5
Rain shwrs        S    C  C  C  C    C  C  C  C    S

$$

NYZ073-280800-
Bronx-
314 PM EDT Fri Sep 27 2024

Date           09/27/24      Sat 09/28/24            Sun 09/29/24            Mon
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      64          72    61 62 64    65 68 70    59 61 63
Temp          73 70 68 66 65 65 70 71 70 68 66 64 63 63 65 65 66 64 63 63 62 62
Dewpt         60 61 61 61 62 61 60 61 62 61 60 59 59 60 61 61 60 58 58 58 58 59
RH            64 73 78 84 90 87 71 71 76 78 81 84 87 90 87 87 81 81 84 84 87 90
Wind dir       E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E NE NE NE
Wind spd       5  4  4  5  8 10 11 12 12 11 10 10 10 10 10 10  9  6  5  5  5  6
Wind gust                       23 24 25 21
Clouds        OV OV OV OV OV B2 OV B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                     60          40          40          20          10
QPF 12hr                   0.07        0.08        0.06           0           0
Rain shwrs           C  C  L  C  C  C  C  C  C  S  S  S  S  S  S


Date           09/30  Tue 10/01/24  Wed 10/02/24  Thu 10/03/24  Fri 10/04/24
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          71      61    67      61    69      54    68      55    72
Temp          69 65   63 62 65 63   63 62 67 63   58 56 66 63   59 57 69 65
Dewpt         59 58   58 58 61 59   59 60 60 54   50 49 50 49   49 49 52 51
PWind dir         E       E     E      NE     N      NW    NW      NW    NW
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      LT    GN
Avg clouds    B1 B1   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B1   SC SC FW FW   FW FW FW FW
PoP 12hr         20      30    50      50    40      20    10       5     5
Rain shwrs        S    S  C  C  C    C  C  C  C    S

$$

NYZ176-280800-
Northern Queens-
314 PM EDT Fri Sep 27 2024

Date           09/27/24      Sat 09/28/24            Sun 09/29/24            Mon
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      64          72          63          69          61
Temp          73 70 68 67 65 66 71 72 70 67 65 64 63 64 65 67 67 65 63 63 62 63
Dewpt         61 61 61 62 62 61 61 62 63 61 60 60 59 61 61 61 60 58 58 58 58 59
RH            66 73 78 84 90 84 71 71 78 81 84 87 87 90 87 81 78 78 84 84 87 87
Wind dir       E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E NE NE NE
Wind spd       5  5  5  5  9 10 12 12 12 11 10 10  9 10 10 10  9  6  5  5  5  6
Wind gust                             23
Clouds        OV OV OV OV OV B2 OV B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                     60          40          40          20          20
QPF 12hr                   0.09        0.09        0.06           0           0
Rain shwrs           C  L  L  C  C  C  C  C  C  S  S  S  S  S  S  S  S


Date           09/30  Tue 10/01/24  Wed 10/02/24  Thu 10/03/24  Fri 10/04/24
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          72      61    69      62    71      55    70      56    73
Temp          70 65   63 63 67 64   63 63 69 64   59 57 68 64   60 58 70 65
Dewpt         60 58   58 59 62 59   60 61 60 54   51 49 50 49   49 50 52 51
PWind dir         E       E     E      NE     N      NW    NW      NW    NW
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B1 B1   SC SC FW FW   FW FW FW FW
PoP 12hr         20      30    50      50    40      20    10       0     0
Rain shwrs        S    C  C  C  C    C  C  C  C    S

$$

NYZ178-280800-
Southern Queens-
314 PM EDT Fri Sep 27 2024

Date           09/27/24      Sat 09/28/24            Sun 09/29/24            Mon
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                63 64 66          71          63    66 69 71    60 62 65
Temp          72 69 67 66 65 66 70 71 68 66 65 64 63 65 66 67 66 64 64 64 63 64
Dewpt         63 63 63 64 63 63 63 64 64 63 62 62 60 61 61 61 61 60 59 59 59 60
RH            73 81 87 93 93 90 78 79 87 90 90 93 90 87 84 81 84 87 84 84 87 87
Wind dir       E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E NE NE NE
Wind spd       6  6  6  9 10 12 13 14 16 14 13 12 11 12 12 12 11  9  8  8  8  9
Wind gust                 23    24 26 28 25 24
Clouds        OV OV OV OV OV B2 OV B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                     60          40          40          20          20
QPF 12hr              0.07-0.13        0.11        0.06           0           0
Rain shwrs        S  C  L  L  C  C  C  C  C  C  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S


Date           09/30  Tue 10/01/24  Wed 10/02/24  Thu 10/03/24  Fri 10/04/24
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          72      62    69      63    71      56    70      57    72
Temp          70 65   64 64 68 64   64 64 69 64   60 58 68 64   61 59 70 65
Dewpt         61 60   59 60 62 61   61 61 61 56   52 50 52 52   51 51 53 54
PWind dir         E       E     E      NE     N      NW    NW      NW    NW
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B1 B1   SC SC FW FW   FW FW FW FW
PoP 12hr         20      40    50      50    40      20    10       0     0
Rain shwrs        S    C  C  C  C    C  C  C  C    S

$$

NYZ075-280800-
Kings (Brooklyn)-
314 PM EDT Fri Sep 27 2024

Date           09/27/24      Sat 09/28/24            Sun 09/29/24            Mon
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      65          71          63    66 69 71    61 62 65
Temp          72 70 68 67 66 66 70 71 68 66 66 65 63 65 66 67 66 65 64 64 64 64
Dewpt         62 63 63 63 63 63 64 64 64 63 62 62 60 62 62 61 61 60 59 59 59 60
RH            71 78 84 87 90 90 81 79 87 90 87 90 90 90 87 81 84 84 84 84 84 87
Wind dir       E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E NE NE NE
Wind spd       6  6  6  8 10 11 13 13 13 12 11 11 10 11 11 11 10  9  8  6  6  8
Wind gust                          24 26 24 23
Clouds        OV OV OV OV OV B2 OV B2 B2 B2 B2 B2 B2 OV B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                     60          40          40          20          20
QPF 12hr                   0.12        0.12        0.07           0           0
Rain shwrs        S  C  L  L  C  C  C  C  C  C  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S


Date           09/30  Tue 10/01/24  Wed 10/02/24  Thu 10/03/24  Fri 10/04/24
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          72      63    69      63    71      56    70      57    73
Temp          69 66   65 63 67 64   64 64 69 64   60 58 68 64   60 59 70 65
Dewpt         60 59   59 60 62 60   60 61 61 55   51 50 51 51   50 51 53 53
PWind dir         E       E     E      NE     N      NW    NW      NW    NW
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B1 B1   SC SC FW FW   FW FW FW FW
PoP 12hr         20      40    50      50    40      20    10       0     0
Rain shwrs        S    C  C  C  C    C  C  C  C    S

$$

NYZ074-280800-
Richmond (Staten Island)-
314 PM EDT Fri Sep 27 2024

Date           09/27/24      Sat 09/28/24            Sun 09/29/24            Mon
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      65          71          63    66 68 69    60 61 64
Temp          71 70 67 66 65 66 69 71 68 66 65 65 63 64 66 66 66 64 63 63 62 63
Dewpt         63 63 64 64 64 64 65 65 66 64 63 62 61 62 63 62 62 61 60 60 59 60
RH            76 78 90 93 97 93 87 81 93 93 93 90 93 93 90 87 87 90 90 90 90 90
Wind dir       E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E NE NE NE
Wind spd       6  5  6  8 10 10 12 13 13 12 11 11 10 10 11 11  9  8  6  6  6  6
Wind gust                       23    24 23 21
Clouds        OV OV OV OV OV B2 OV B2 B2 B2 B2 B2 B2 OV B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                     60          40          40          20          20
QPF 12hr                   0.13        0.14        0.07           0        0.01
Rain shwrs     S  C  C  L  L  C  C  C  C  C  C  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S


Date           09/30  Tue 10/01/24  Wed 10/02/24  Thu 10/03/24  Fri 10/04/24
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          71      62    68      61    70      54    69      55    72
Temp          69 65   63 63 66 64   63 63 68 63   58 56 68 63   58 57 70 65
Dewpt         61 60   60 60 63 61   61 61 61 55   51 50 52 51   50 50 53 53
PWind dir         E       E     E      NE     N      NW    NW      NW    NW
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      LT    GN
Avg clouds    B1 B1   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B1 B1   SC SC FW FW   FW FW FW FW
PoP 12hr         20      40    50      50    40      20    10       0     5
Rain shwrs     S  S    C  C  C  C    C  C  C  C    S

$$

NYZ177-280800-
Northern Nassau-
314 PM EDT Fri Sep 27 2024

Date           09/27/24      Sat 09/28/24            Sun 09/29/24            Mon
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      63          71          61    66 69 70    58 60 62
Temp          72 69 66 65 64 64 70 71 70 66 64 63 61 63 65 66 66 63 62 61 60 62
Dewpt         61 62 61 62 61 61 61 62 63 61 60 59 59 60 61 61 60 58 58 58 58 59
RH            68 78 84 90 90 90 73 73 78 84 87 87 93 90 87 84 81 84 87 90 93 90
Wind dir       E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E NE NE NE
Wind spd       4  4  4  6  9 10 11 12 12 12 11 10 10 11 10 10  9  6  5  5  6  8
Wind gust                             23
Clouds        OV B2 OV OV OV B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1 B1
PoP 12hr                     50          30          30          20          10
QPF 12hr                   0.05        0.05        0.04           0           0
Rain shwrs           S  C  C  S  C  C  C  C  C  S  S  S  S  S  S


Date           09/30  Tue 10/01/24  Wed 10/02/24  Thu 10/03/24  Fri 10/04/24
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          72      60    68      60    69      54    69      55    72
Temp          69 64   61 62 66 63   61 62 68 62   57 56 67 62   58 57 69 64
Dewpt         60 58   58 59 62 59   60 61 61 56   51 50 52 51   50 50 53 53
PWind dir         E       E     E       E     N      NW    NW      NW    NW
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1   B1 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B1   SC SC FW FW   FW FW FW FW
PoP 12hr         20      30    50      50    40      20    10       5     5
Rain shwrs        S    S  C  C  C    C  C  C  C    S

$$

NYZ179-280800-
Southern Nassau-
314 PM EDT Fri Sep 27 2024

Date           09/27/24      Sat 09/28/24            Sun 09/29/24            Mon
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      63          72          62    66 70 71    58 60 64
Temp          72 68 65 65 64 65 71 71 68 66 64 63 62 64 67 68 67 64 63 62 61 63
Dewpt         62 63 63 63 62 62 62 63 64 62 61 61 60 61 61 61 61 59 59 58 58 59
RH            71 84 93 93 93 90 73 76 87 87 90 93 93 90 81 78 81 84 87 87 90 87
Wind dir       E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E NE NE NE
Wind spd       6  5  5  6  9 11 13 13 14 13 11 11 11 11 11 11 10  8  6  6  6  8
Wind gust              17 20    24 24 27 26 25 21 21
Clouds        OV OV OV OV OV B2 OV B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                     60          40          30          20          10
QPF 12hr              0.05-0.11   0.05-0.12        0.05           0           0
Rain shwrs           C  L  L  C  C  C  C  C  C  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S


Date           09/30  Tue 10/01/24  Wed 10/02/24  Thu 10/03/24  Fri 10/04/24
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          72      61    70      61    71      55    71      56    73
Temp          70 64   62 63 68 64   63 63 69 64   58 58 68 64   59 59 70 65
Dewpt         60 59   58 59 62 61   61 61 61 56   52 51 52 51   50 51 53 53
PWind dir         E       E     E       E     N      NW    NW      NW    NW
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1   B2 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B1   SC SC FW FW   FW FW FW FW
PoP 12hr         20      30    50      50    40      20    10       5     0
Rain shwrs        S    C  C  C  C    C  C  C  C    S

$$

NYZ078-280800-
Northwest Suffolk-
314 PM EDT Fri Sep 27 2024

Date           09/27/24      Sat 09/28/24            Sun 09/29/24            Mon
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                61 63 65          71    60 61 63    66 68 70    56 58 62
Temp          72 69 65 64 63 64 70 71 69 65 64 62 61 62 65 67 67 62 60 59 59 61
Dewpt         61 61 61 61 61 61 61 62 62 61 60 59 58 60 61 60 59 58 57 57 57 59
RH            68 76 87 90 93 90 73 73 78 87 87 90 90 93 87 78 75 87 90 93 93 93
Wind dir       E SE  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E NE
Wind spd       4  3  3  5  8 10 11 12 12 11 10 10 10 10 10 10  8  5  5  5  5  6
Wind gust                                   20
Clouds        B2 B2 OV OV OV B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1 B1 B1 B1 B1
PoP 12hr                     40          20          30          10          10
QPF 12hr                   0.02        0.03        0.03           0           0
Rain shwrs           S  C  C  S  S  S  S  C  S  S  S


Date           09/30  Tue 10/01/24  Wed 10/02/24  Thu 10/03/24  Fri 10/04/24
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          71      59    68      59    69      54    68      55    71
Temp          70 63   60 61 67 63   61 62 69 62   57 56 67 62   57 58 69 63
Dewpt         60 58   57 59 61 60   59 61 61 56   52 51 52 51   49 51 53 53
PWind dir         E       E     E       E     N      NW    NW      NW    NW
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1   B1 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B1   SC SC FW FW   FW FW FW FW
PoP 12hr         20      30    40      50    40      20    10       5     5
Rain shwrs        S    S  C  C  C    C  C  C  C    S  S

$$

NYZ080-280800-
Southwest Suffolk-
314 PM EDT Fri Sep 27 2024

Date           09/27/24      Sat 09/28/24            Sun 09/29/24            Mon
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                61 63 64    69 71 72    60 61 63    65 68 70    56 59 62
Temp          71 68 65 64 63 64 70 71 69 66 64 62 61 62 66 67 66 62 61 60 60 62
Dewpt         62 62 62 62 62 62 62 63 63 61 61 60 59 60 61 61 60 59 59 58 58 59
RH            73 81 90 93 97 93 76 76 81 84 90 93 93 93 84 81 81 90 93 93 93 90
Wind dir      SE  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E NE NE NE
Wind spd       6  4  4  6  9 11 13 14 14 12 12 11 11 11 12 12 10  6  6  6  6  8
Wind gust                 20       25 26 25 24 21 21
Clouds        OV OV OV OV OV B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1 B2 B2 B1 B1
PoP 12hr                     40          20          30          10          10
QPF 12hr              0.02-0.08   0.03-0.10        0.03           0           0
Rain shwrs           S  C  C  S  S  S  S  C  C  S  S  S  S  S  S


Date           09/30  Tue 10/01/24  Wed 10/02/24  Thu 10/03/24  Fri 10/04/24
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          71      59    68      60    70      54    68      56    71
Temp          69 63   61 62 67 63   61 62 68 63   57 57 67 62   58 58 69 64
Dewpt         61 59   58 60 62 61   60 61 62 58   53 51 53 52   50 52 54 54
PWind dir         E       E     E       E     N      NW    NW      NW    NW
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1   B1 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B1   SC SC FW FW   FW FW FW FW
PoP 12hr         20      30    40      50    40      20    10       5     0
Rain shwrs        S    S  C  C  C    C  C  C  C    S  S

$$

NYZ079-280800-
Northeast Suffolk-
314 PM EDT Fri Sep 27 2024

Date           09/27/24      Sat 09/28/24            Sun 09/29/24            Mon
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                60 61 63    69 71 73    58 59 61    65 68 71    56 58 61
Temp          71 67 63 62 62 63 69 71 69 65 62 61 60 62 65 67 66 62 61 60 60 62
Dewpt         60 61 60 59 59 60 60 61 61 60 58 57 57 58 59 59 58 57 57 57 56 58
RH            68 81 90 90 90 90 73 71 76 84 87 87 90 87 81 75 75 84 87 90 87 87
Wind dir      SE SE SE  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E NE
Wind spd       3  2  2  3  5  9 11 12 12 12 11 10 10 10 10 10  8  5  4  4  4  5
Clouds        B2 B2 OV OV OV B2 B2 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1 B1 B1 B1 B1 B1
PoP 12hr                     20          20          20          10          10
QPF 12hr                   0.01        0.01        0.02           0           0
Rain shwrs              S  S  S     S  S  S  S  S  S


Date           09/30  Tue 10/01/24  Wed 10/02/24  Thu 10/03/24  Fri 10/04/24
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          70      59    67      60    69      55    68      56    70
Temp          69 63   61 62 67 63   61 63 68 63   58 58 66 62   58 59 68 63
Dewpt         59 57   56 58 60 59   59 61 61 57   52 51 51 51   50 51 53 53
PWind dir         E       E     E       E    NE       N    NW      NW    NW
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1   B1 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B1   SC SC FW FW   FW FW FW FW
PoP 12hr         10      30    40      50    40      30    10       5     5
Rain shwrs             S  C  C  C    C  C  C  C    C  S

$$

NYZ081-280800-
Southeast Suffolk-
314 PM EDT Fri Sep 27 2024

Date           09/27/24      Sat 09/28/24            Sun 09/29/24            Mon
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                59 61 62    69 71 73    58 59 62    63 67 71    55 58 62
Temp          70 66 62 62 61 62 69 70 68 65 62 61 59 61 65 66 65 61 60 60 59 62
Dewpt         59 60 59 60 60 60 60 61 61 60 58 57 57 58 59 58 58 57 57 56 56 58
RH            68 81 90 93 97 93 73 73 78 84 87 87 93 90 81 75 78 87 90 87 90 87
Wind dir      SE SE  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E
Wind spd       4  2  2  4  6  9 11 12 12 11 11 10 10 10 11 10  9  5  4  4  5  6
Wind gust                       21 23 25 23 21 20          21
Clouds        B2 B2 OV OV OV B2 B2 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1 B1 B1 B1 B1 B1
PoP 12hr                     20          20          20          10          10
QPF 12hr                   0.01        0.02        0.02           0           0
Rain shwrs           S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S


Date           09/30  Tue 10/01/24  Wed 10/02/24  Thu 10/03/24  Fri 10/04/24
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          69      59    67      60    69      55    67      56    69
Temp          68 62   60 61 66 63   61 63 68 63   58 58 66 61   58 59 68 63
Dewpt         59 57   56 59 60 59   59 61 61 58   52 51 51 51   50 52 53 54
PWind dir         E       E     E       E    NE      NW    NW      NW    NW
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1   B1 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B1   SC SC SC FW   FW FW FW FW
PoP 12hr         10      30    40      50    40      30    10       5     5
Rain shwrs        S    S  C  C  C    C  C  C  C    C  S

$$

NYZ071-280800-
Southern Westchester-
314 PM EDT Fri Sep 27 2024

Date           09/27/24      Sat 09/28/24            Sun 09/29/24            Mon
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      63    69 71 72    59 60 62    65 68 69    56 58 62
Temp          72 69 66 64 64 64 69 70 68 66 64 62 61 62 64 66 65 62 61 60 59 60
Dewpt         60 61 61 61 61 60 59 61 62 61 59 57 58 60 61 61 60 58 58 57 57 58
RH            66 76 84 90 90 87 70 73 81 84 84 84 90 93 90 84 84 87 90 90 93 93
Wind dir       E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E NE NE NE
Wind spd       4  3  3  5  8  9 10 12 12 11 10  9  9  9  9  9  8  5  4  4  4  5
Wind gust                       20
Clouds        B2 B2 OV OV OV B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                     40          30          30          20          10
QPF 12hr                   0.04        0.05        0.04           0           0
Rain shwrs           S  C  C  S  C  S  C  C  C  S  S  S  S  S  S


Date           09/30  Tue 10/01/24  Wed 10/02/24  Thu 10/03/24  Fri 10/04/24
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          71      58    66      59    68      53    68      53    71
Temp          69 64   60 60 65 62   60 61 67 61   56 54 66 61   56 55 69 62
Dewpt         59 58   57 58 61 59   58 59 60 54   50 49 51 50   48 48 52 52
PWind dir         E       E     E      NE     N      NW    NW      NW    NW
Wind char        LT      LT    GN      GN    GN      GN    GN      LT    GN
Avg clouds    B1 B1   B1 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B1   SC SC FW FW   FW FW FW FW
PoP 12hr         20      30    50      50    40      20    10       5     5
Rain shwrs        S    S  C  C  C    C  C  C  C    S

$$

NYZ070-280800-
Northern Westchester-
314 PM EDT Fri Sep 27 2024

Date           09/27/24      Sat 09/28/24            Sun 09/29/24            Mon
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                60 61 64          70    57 58 61          67    53 55 60
Temp          72 67 63 62 62 61 68 70 67 64 62 61 59 59 62 65 64 60 58 57 57 57
Dewpt         60 61 60 59 59 59 59 60 60 59 58 56 56 59 61 61 60 58 57 56 56 57
RH            66 81 90 90 90 93 73 71 78 84 87 84 90100 97 87 87 93 96 96 96100
Wind dir      SE SE  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E  E NE NE NE
Wind spd       2  2  2  3  4  6  8  9  8  6  5  5  5  5  5  5  4  3  2  2  3  3
Wind gust                       18 19 19
