769
FOUS51 KOKX 110723
AFMOKX

Area Forecast Matrices
National Weather Service New York NY
323 AM EDT Fri Oct 11 2024

NYZ072-112000-
New York (Manhattan)-
323 AM EDT Fri Oct 11 2024

Date             Fri 10/11/24            Sat 10/12/24            Sun 10/13/24
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      69    55 57 59    74 76 77    50 52 55          69
Temp          47 50 60 68 69 64 61 59 57 57 67 75 75 65 59 55 54 55 60 66 67 64
Dewpt         36 37 43 42 42 43 44 44 44 45 48 44 40 40 40 40 41 43 47 51 52 52
RH            65 61 53 39 37 46 53 57 62 64 50 33 28 40 49 57 61 64 62 58 59 65
Wind dir      NW  W NW  W  W  W SW SW SW  W NW NW NW NW  N  N NE NE  E SE SE  S
Wind spd       5  6  8  9 10  8  9  9 10 10 11 11 10  6  5  4  4  5  8 10 10 10
Wind gust                          19
Clouds        CL CL CL CL CL FW CL CL SC SC FW SC SC SC FW SC B1 B2 SC SC SC B2
PoP 12hr                      0           0           0          10          40
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.02
Rain shwrs                                                        C  C  C  C  L


Date          Mon 10/14/24  Tue 10/15/24  Wed 10/16/24  Thu 10/17/24
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          57    65      44    58      43    57      44    62
Temp          60 57 60 54   48 45 56 51   47 45 55 51   48 46 60 56
Dewpt         53 50 43 37   36 36 33 32   35 36 35 35   36 38 39 41
PWind dir        SW     W       W     W       W    NW      NW    NW
Wind char        GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B2 B1 B1 B1   FW FW FW SC   FW SC SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         60    10       5     0       5     5       5    10
Rain shwrs     L  C

$$

NYZ073-112000-
Bronx-
323 AM EDT Fri Oct 11 2024

Date             Fri 10/11/24            Sat 10/12/24            Sun 10/13/24
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                66 68 70    54 56 59    72 75 76    49 52 54    65 67 70
Temp          46 49 59 67 68 64 61 59 57 56 67 74 74 64 58 54 53 54 58 63 65 63
Dewpt         36 38 43 42 42 43 45 44 44 45 49 44 41 40 40 40 40 42 47 51 53 53
RH            68 66 55 40 39 46 56 57 62 66 52 34 30 41 51 59 61 64 67 65 65 70
Wind dir      NW NW NW  W  W  W SW SW SW  W NW NW NW NW  N  N NE NE  E SE SE SE
Wind spd       6  6  8  9 10  8 10 10 10 10 13 12 11  8  6  4  5  5  8 10 11 11
Clouds        CL CL CL CL CL FW CL FW FW SC FW SC SC SC FW SC B1 B2 SC SC SC B2
PoP 12hr                      0           0           0          10          40
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.02
Rain shwrs                                                        C  C  C  C  L


Date          Mon 10/14/24  Tue 10/15/24  Wed 10/16/24  Thu 10/17/24
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          56    63      44    57      43    56      44    60
Temp          59 57 59 53   47 45 55 51   46 44 53 51   47 46 58 54
Dewpt         53 49 43 38   36 36 34 33   35 36 35 35   37 38 39 42
PWind dir        SW     W       W     W       W    NW      NW    NW
Wind char        GN    BZ      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B2 B2 B1 B1   FW FW FW SC   FW SC SC SC   SC FW SC SC
PoP 12hr         60    10       5     0       5     5       5    10
Rain shwrs     L  C

$$

NYZ176-112000-
Northern Queens-
323 AM EDT Fri Oct 11 2024

Date             Fri 10/11/24            Sat 10/12/24            Sun 10/13/24
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                      69          57    74 76 77          53          69
Temp          47 50 60 68 69 64 61 60 58 57 67 75 75 65 59 55 54 55 60 65 67 63
Dewpt         36 38 43 43 42 43 44 45 44 45 49 45 41 41 40 41 41 44 47 52 54 54
RH            65 63 53 40 37 46 53 58 59 64 52 34 29 41 49 59 61 66 62 63 63 72
Wind dir      NW NW NW  W  W  W SW SW  W  W NW NW NW NW  N  N NE NE  E SE SE  S
Wind spd       6  6  8 10 10  8 10 10 10 11 12 11 11  6  6  5  5  5  8 10 11 11
Clouds        CL CL CL CL CL FW CL FW FW SC FW SC SC SC FW SC B1 B2 SC SC SC B2
PoP 12hr                      0           0           0          10          40
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.02
Rain shwrs                                                        S  S  C  C  L


Date          Mon 10/14/24  Tue 10/15/24  Wed 10/16/24  Thu 10/17/24
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          58    65      45    58      43    57      45    62
Temp          61 58 60 53   48 46 56 51   47 45 55 51   48 47 59 55
Dewpt         53 51 43 38   36 37 34 33   36 37 36 35   36 39 40 42
PWind dir        SW     W       W     W       W    NW      NW    NW
Wind char        GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B2 B2 B1 B1   FW FW FW SC   FW SC SC SC   SC FW SC SC
PoP 12hr         60    10       5     0       5     5       5    10
Rain shwrs     L  C

$$

NYZ178-112000-
Southern Queens-
323 AM EDT Fri Oct 11 2024

Date             Fri 10/11/24            Sat 10/12/24            Sun 10/13/24
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                67 69 71    56 58 61    73 76 78    52 55 58    67 69 72
Temp          47 50 60 68 69 65 63 61 59 58 68 75 75 66 60 57 56 57 62 66 67 64
Dewpt         37 39 44 44 44 46 46 47 46 47 50 46 44 43 42 42 43 46 49 54 56 56
RH            68 66 55 42 40 50 54 60 62 67 52 36 33 43 51 57 62 67 62 65 68 75
Wind dir      NW NW NW  W  W  W  W  W  W  W NW NW NW NW  N  N NE NE  E SE SE  S
Wind spd       8  9  9 10 12 10 12 13 13 13 12 12 11  8  8  6  6  6  9 11 13 13
Wind gust                       23 24 24                                  24 25
Clouds        CL CL CL CL CL FW CL CL FW FW FW SC SC SC FW SC B1 B1 SC SC SC B1
PoP 12hr                      0           0           0          10          30
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.02
Rain shwrs                                                        S  S  C  C  L


Date          Mon 10/14/24  Tue 10/15/24  Wed 10/16/24  Thu 10/17/24
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          59    66      46    58      45    57      47    62
Temp          62 59 61 54   49 47 56 52   48 46 55 52   49 49 59 56
Dewpt         55 52 45 40   37 38 36 35   37 38 37 37   38 40 41 44
PWind dir        SW     W      NW     W      NW    NW      NW    NW
Wind char        GN    BZ      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1 B1 SC   SC FW FW SC   FW FW SC SC   SC FW SC SC
PoP 12hr         60    10       5     5       5     5       5    10
Rain shwrs     L  C

$$

NYZ075-112000-
Kings (Brooklyn)-
323 AM EDT Fri Oct 11 2024

Date             Fri 10/11/24            Sat 10/12/24            Sun 10/13/24
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                67 69 70    57 58 61    73 76 78    53 55 57    67 70 72
Temp          49 51 60 68 69 65 62 61 59 58 68 75 75 66 60 57 56 57 62 66 68 64
Dewpt         37 38 43 43 44 45 46 46 45 46 49 46 43 42 42 42 43 45 48 54 55 54
RH            63 61 53 40 40 48 56 58 60 64 51 36 32 42 51 57 62 64 60 65 63 70
Wind dir      NW NW NW  W  W  W  W  W  W  W NW NW NW NW  N  N NE NE  E SE SE  S
Wind spd       8  8  9 10 11 10 11 11 12 12 12 11 11  8  6  5  6  6  8 10 12 11
Wind gust                          21 23                                     23
Clouds        CL CL CL CL CL FW CL CL FW FW FW SC SC SC FW SC B1 B1 SC SC SC B1
PoP 12hr                      0           0           0          10          30
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.02
Rain shwrs                                                        S  S  C  C  L


Date          Mon 10/14/24  Tue 10/15/24  Wed 10/16/24  Thu 10/17/24
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          58    65      46    58      45    57      46    62
Temp          62 59 61 54   49 46 56 52   48 45 55 52   49 48 60 56
Dewpt         54 51 44 39   37 37 35 35   36 37 37 37   38 40 40 43
PWind dir        SW     W      NW     W      NW    NW      NW    NW
Wind char        GN    BZ      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1 B1 B1   FW FW FW SC   FW SC SC SC   SC FW SC SC
PoP 12hr         60    10       5     0       5     5       5    10
Rain shwrs     L  C

$$

NYZ074-112000-
Richmond (Staten Island)-
323 AM EDT Fri Oct 11 2024

Date             Fri 10/11/24            Sat 10/12/24            Sun 10/13/24
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                67 69 70    54 56 58    74 76 77    51 53 57    69 71 73
Temp          49 51 59 68 68 64 61 59 57 56 67 75 75 65 58 55 54 56 62 68 69 64
Dewpt         36 38 44 44 44 45 45 45 44 45 50 47 44 42 42 41 43 46 49 54 55 53
RH            61 61 57 42 42 50 56 60 62 66 54 37 33 43 55 59 66 69 62 61 61 67
Wind dir      NW NW NW  W  W  W  W  W  W  W NW NW NW NW  N NE NE NE  E SE SE  S
Wind spd       8  8  8  9 10  9 10 11 11 11 11 11 10  6  5  4  5  5  8 10 11 10
Wind gust                             21                                     20
Clouds        CL CL CL CL CL FW CL CL FW FW FW SC SC SC FW SC B1 B1 SC SC SC B1
PoP 12hr                      0           0           0          10          30
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.02
Rain shwrs                                                        S  S  C  C  L


Date          Mon 10/14/24  Tue 10/15/24  Wed 10/16/24  Thu 10/17/24
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          57    64      44    58      43    57      44    62
Temp          60 57 60 53   47 45 56 51   45 44 55 51   47 46 60 55
Dewpt         54 51 44 39   36 37 35 35   36 37 37 37   38 39 41 43
PWind dir        SW     W       W     W       W    NW      NW    NW
Wind char        GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1 B1 B1   FW FW FW SC   FW SC SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         60    10       5     0       5     5       5    10
Rain shwrs     L  C

$$

NYZ177-112000-
Northern Nassau-
323 AM EDT Fri Oct 11 2024

Date             Fri 10/11/24            Sat 10/12/24            Sun 10/13/24
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                66 68 70    54 56 58    72 75 76    49 51 54    65 67 69
Temp          46 48 58 67 68 63 60 59 57 56 66 74 74 63 57 53 52 54 59 64 65 61
Dewpt         38 39 44 44 44 45 45 45 45 46 50 46 43 42 41 41 41 44 48 52 55 56
RH            73 71 59 43 42 52 58 60 64 69 56 37 33 46 55 64 66 69 67 65 70 84
Wind dir      NW NW NW  W  W  W SW SW SW  W NW NW NW NW  N  N NE NE  E SE SE  S
Wind spd       6  8  8  9 10  9 11 11 11 11 13 11 11  8  6  5  5  5  9 10 11 12
Clouds        CL CL CL CL CL CL CL FW FW SC FW SC SC SC FW SC B1 B2 SC SC B1 B2
PoP 12hr                      0           0           0          10          40
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.02
Rain shwrs                                                        S  S  C  C  L


Date          Mon 10/14/24  Tue 10/15/24  Wed 10/16/24  Thu 10/17/24
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          56    65      44    57      43    56      44    61
Temp          59 57 60 52   47 45 55 50   45 44 54 50   46 46 58 54
Dewpt         54 51 44 39   36 37 35 34   36 37 37 37   37 40 41 42
PWind dir        SW     W       W     W       W    NW      NW    NW
Wind char        GN    BZ      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B2 B2 B1 B1   FW FW FW SC   FW SC SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         60    20       5     0       5     5       5    10
Rain shwrs     L  C  S

$$

NYZ179-112000-
Southern Nassau-
323 AM EDT Fri Oct 11 2024

Date             Fri 10/11/24            Sat 10/12/24            Sun 10/13/24
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                67 70 71    55 57 61    73 76 78    50 53 58    66 69 70
Temp          46 49 59 69 69 64 62 60 58 57 68 75 75 65 59 55 54 56 62 66 66 63
Dewpt         38 39 44 44 44 45 46 46 45 46 50 47 44 43 43 42 42 45 49 54 57 57
RH            73 68 57 40 40 50 56 60 62 67 52 37 33 45 55 61 64 66 62 65 73 81
Wind dir      NW NW NW  W  W  W  W  W  W  W NW NW NW NW  N NE NE NE  E SE SE  S
Wind spd       6  8  9 10 11  9 11 11 12 12 12 11 11  6  6  5  6  5  9 11 12 12
Wind gust                    19 23 24 24 24                               24 26
Clouds        CL CL CL CL CL CL CL FW FW FW FW SC SC SC FW SC B1 B1 SC SC SC B1
PoP 12hr                      0           0           0          10          30
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.02
Rain shwrs                                                        S  S  C  C  L


Date          Mon 10/14/24  Tue 10/15/24  Wed 10/16/24  Thu 10/17/24
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          58    67      45    59      44    58      46    63
Temp          61 58 62 54   48 46 57 52   46 45 55 51   48 48 60 56
Dewpt         55 52 46 40   37 37 36 35   37 38 37 37   38 40 41 44
PWind dir        SW     W      NW     W      NW    NW      NW    NW
Wind char        GN    BZ      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B1 B1 B1   FW FW FW SC   FW FW SC SC   SC FW SC SC
PoP 12hr         60    20       5     5       5     5       5    10
Rain shwrs     L  L  S

$$

NYZ078-112000-
Northwest Suffolk-
323 AM EDT Fri Oct 11 2024

Date             Fri 10/11/24            Sat 10/12/24            Sun 10/13/24
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                66 67 69    54 56 62    70 74 76    48 50 55    65 67 69
Temp          47 49 58 66 67 63 60 58 57 56 66 73 73 63 56 53 51 54 60 64 65 61
Dewpt         38 39 45 45 45 45 45 46 45 47 51 47 44 42 42 40 40 44 48 52 56 56
RH            71 68 62 47 45 52 58 64 64 72 58 40 35 46 59 61 66 69 64 65 73 84
Wind dir      NW NW NW  W  W  W SW SW  W  W NW NW NW NW  N  N NE NE  E SE SE  S
Wind spd       8  8  9 10 10  8 10 11 11 12 13 11 10  6  6  5  5  5  8 10 11 11
Wind gust     18                21 23 24 24                                  21
Clouds        CL CL CL CL CL CL FW FW FW FW FW SC SC SC FW FW SC B2 B1 SC B1 B1
PoP 12hr                      0           0           0          10          40
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.02
Rain shwrs                                                        S  S  C  C  L


Date          Mon 10/14/24  Tue 10/15/24  Wed 10/16/24  Thu 10/17/24
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          56    65      44    58      42    56      44    61
Temp          59 57 61 53   47 46 56 51   45 45 54 50   46 47 59 54
Dewpt         55 53 46 40   37 37 37 35   36 38 38 37   37 40 42 42
PWind dir        SW     W       W     W      NW    NW      NW    NW
Wind char        GN    BZ      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B2 B2 B1 SC   FW FW FW SC   FW SC SC SC   SC SC FW SC
PoP 12hr         60    20       5     5       5     5       5    10
Rain shwrs     L  L  S

$$

NYZ080-112000-
Southwest Suffolk-
323 AM EDT Fri Oct 11 2024

Date             Fri 10/11/24            Sat 10/12/24            Sun 10/13/24
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                65 68 70    54 57 61    71 75 77    48 52 57    65 68 70
Temp          47 49 58 67 67 63 61 59 57 57 67 74 74 64 58 54 52 55 62 65 65 62
Dewpt         38 39 45 45 46 46 47 47 46 47 51 48 46 44 44 42 41 45 49 54 58 58
RH            71 68 62 45 47 54 60 64 67 69 56 40 37 48 59 64 66 69 62 68 78 87
Wind dir      NW NW NW  W  W  W  W  W  W  W NW NW NW NW  N NE NE  E  E  S  S  S
Wind spd       8  8  9 10 11  9 11 12 13 13 13 11 10  6  6  5  5  6  9 11 12 13
Wind gust     19 18          19 24 25 26 26                               24 26
Clouds        CL CL CL CL CL CL CL FW FW FW FW SC SC SC FW FW SC B1 SC SC SC B1
PoP 12hr                      0           0           0          10          30
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.02
Rain shwrs                                                        S  S  C  C  L


Date          Mon 10/14/24  Tue 10/15/24  Wed 10/16/24  Thu 10/17/24
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          58    66      45    58      43    57      45    61
Temp          61 58 62 54   47 46 56 52   46 45 54 51   47 48 58 55
Dewpt         56 54 48 42   37 38 37 36   37 38 39 38   38 41 42 44
PWind dir        SW     W      NW     W      NW    NW      NW    NW
Wind char        GN    BZ      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B2 B1 SC   SC FW FW SC   FW FW SC SC   SC SC SC SC
PoP 12hr         60    20       5     5       5     5       5    10
Rain shwrs     L  L  S

$$

NYZ079-112000-
Northeast Suffolk-
323 AM EDT Fri Oct 11 2024

Date             Fri 10/11/24            Sat 10/12/24            Sun 10/13/24
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                65 67 70    53 58 61    70 73 75    47 51 54    63 67 70
Temp          49 50 57 66 67 63 61 59 58 58 66 72 72 63 58 54 52 54 59 63 64 61
Dewpt         40 40 44 46 47 48 47 48 47 50 51 47 45 42 40 39 39 42 46 51 55 55
RH            71 68 62 48 49 58 60 67 67 75 58 41 38 46 51 57 61 64 62 65 73 81
Wind dir      NW NW NW  W  W  W  W  W  W  W  W NW NW NW  N  N NE NE  E SE SE  S
Wind spd      10 10 11 12 11  9 11 13 14 14 14 13 11  8  9  6  5  5  8 10 11 12
Wind gust                       21 24 25 25
Clouds        CL CL CL CL CL CL FW FW FW FW FW FW SC SC FW FW SC B1 B1 B1 SC B1
PoP 12hr                      0           0           0          10          40
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.02
Rain shwrs                                                        S  S  C  C  L


Date          Mon 10/14/24  Tue 10/15/24  Wed 10/16/24  Thu 10/17/24
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          57    66      45    58      44    56      45    60
Temp          61 59 62 54   48 48 55 52   47 46 54 51   48 48 58 55
Dewpt         56 54 48 42   37 38 37 36   37 38 38 38   38 40 42 43
PWind dir         S     W       W     W      NW    NW      NW    NW
Wind char        GN    BZ      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B2 B2 B1 SC   SC FW FW SC   SC FW SC SC   SC FW FW SC
PoP 12hr         70    30       5     5      10    10      10    10
Rain shwrs     L  L  C

$$

NYZ081-112000-
Southeast Suffolk-
323 AM EDT Fri Oct 11 2024

Date             Fri 10/11/24            Sat 10/12/24            Sun 10/13/24
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                63 66 70    50 57 62    69 73 76    45 52 56    65 68 71
Temp          48 50 57 65 66 63 60 59 58 57 66 72 72 63 58 54 52 55 60 64 64 61
Dewpt         40 40 44 45 46 47 47 48 47 49 51 48 46 43 41 39 39 43 47 52 55 56
RH            74 68 62 48 48 56 62 67 67 75 58 42 39 48 53 57 61 64 62 65 73 84
Wind dir      NW NW NW  W  W  W  W  W  W  W  W NW NW NW  N  N NE  E  E SE SE  S
Wind spd      10 10 11 12 11  9 11 12 13 14 14 12 10  6  8  6  5  5  9 10 11 12
Wind gust                       23 24 26 25          17                20 21 25
Clouds        CL CL CL CL CL CL FW FW FW FW FW FW SC SC FW FW SC B1 B1 SC SC B1
PoP 12hr                      0           0           0          10          30
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.02
Rain shwrs                                                        S  S  C  C  L


Date          Mon 10/14/24  Tue 10/15/24  Wed 10/16/24  Thu 10/17/24
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          58    66      46    58      44    56      46    60
Temp          61 60 62 54   48 48 56 52   47 47 54 51   48 49 58 55
Dewpt         56 56 48 42   38 38 37 36   37 39 39 38   38 41 42 43
PWind dir         S     W      NW     W      NW    NW      NW    NW
Wind char        GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B2 B2 B1 SC   SC SC SC SC   SC SC SC SC   SC SC FW SC
PoP 12hr         70    30       5     5      10    10      10    10
Rain shwrs     L  L  C                        S

$$

NYZ071-112000-
Southern Westchester-
323 AM EDT Fri Oct 11 2024

Date             Fri 10/11/24            Sat 10/12/24            Sun 10/13/24
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                66 68 70    51 54 58    72 74 76    45 48 52    64 66 68
Temp          44 46 57 67 67 62 59 57 55 54 65 73 73 62 55 50 49 51 57 62 64 60
Dewpt         37 38 44 43 43 43 44 44 43 45 49 44 41 40 40 39 39 41 46 50 53 53
RH            76 73 62 42 42 50 57 62 64 71 56 35 31 44 57 66 68 68 67 65 67 78
Wind dir       W  W NW  W  W  W  W SW  W  W NW NW NW NW NW  N NE NE  E SE SE SE
Wind spd       5  5  6  9 10  6  9  9  9 10 13 12 10  6  5  4  4  5  6  9 10 10
Wind gust                       19 20 20 20                               20 20
Clouds        CL CL CL CL CL CL CL FW FW SC FW SC SC SC FW FW B1 B2 B1 SC SC B2
PoP 12hr                      0           0           0          10          40
QPF 12hr                      0           0           0           0        0.02
Rain shwrs                                                        C  C  C  C  L


Date          Mon 10/14/24  Tue 10/15/24  Wed 10/16/24  Thu 10/17/24
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          54    63      42    56      41    55      41    60
Temp          56 54 58 51   45 43 55 49   43 42 53 48   44 43 58 52
Dewpt         52 49 43 38   35 35 34 34   34 35 36 36   36 37 39 42
PWind dir        SW     W       W     W       W    NW      NW    NW
Wind char        GN    GN      GN    GN      GN    GN      LT    GN
Avg clouds    B2 B2 B1 B1   FW FW FW SC   FW SC SC SC   SC FW FW SC
PoP 12hr         60    20       5     0       5     5       5    10
Rain shwrs     L  C  S

$$

NYZ070-112000-
Northern Westchester-
323 AM EDT Fri Oct 11 2024

Date             Fri 10/11/24            Sat 10/12/24            Sun 10/13/24
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                65 66 68    51 52 56    70 72 75    41 44 49    61 63 66
Temp          39 43 55 65 65 60 57 54 53 52 63 71 71 57 50 45 45 46 53 59 60 55
Dewpt         35 37 44 45 45 43 44 44 43 46 49 44 42 40 38 37 36 40 45 49 52 52
RH            85 79 66 48 48 53 62 69 69 80 60 38 35 53 63 73 70 79 74 69 75 90
Wind dir       W  W NW  W  W  W SW SW  W  W NW NW NW NW NW  N NE NE  E SE SE SE
Wind spd       4  4  6  8  8  5  6  6  6  8 11 10  9  4  4  3  2  3  5  6  8  6
Wind gust                             17 18                                  18
Clouds        CL CL CL CL CL CL CL FW FW SC FW FW FW FW FW FW B1 B2 B1 B1 B1 B2
PoP 12hr                      0           0           0          20          50
QPF 12hr                      0           0           0           0   0.02-0.11
Rain shwrs                                                  S  S  C  C  C  C  L


Date          Mon 10/14/24  Tue 10/15/24  Wed 10/16/24  Thu 10/17/24
EDT 6hrly     02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Min/Max          50    61      39    55      38    54      38    59
Temp          53 50 57 47   42 39 53 45   40 39 52 45   41 40 57 49
Dewpt         50 48 43 38   34 34 34 34   34 34 36 36   35 36 40 41
PWind dir        SW     W       W     W       W    NW      NW    NW
Wind char        LT    GN      LT    GN      LT    GN      LT    LT
Avg clouds    B2 B2 B1 SC   FW FW FW SC   FW SC SC SC   SC SC FW SC
PoP 12hr         60    20       5     0       5     5       5     5
Rain shwrs     L  C  S

$$

NYZ069-112000-
Rockland-
323 AM EDT Fri Oct 11 2024

Date             Fri 10/11/24            Sat 10/12/24            Sun 10/13/24
EDT 3hrly     05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20
UTC 3hrly     09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00

Max/Min                62 66 69          52    67 71 75    43 45 49    59 64 68
Temp          41 44 55 65 65 61 57 55 53 52 63 70 70 58 51 47 46 47 53 60 61 56
Dewpt         36 37 44 43 43 43 44 43 42 46 49 43 41 39 39 38 37 41 45 49 51 51
RH            82 76 66 45 45 51 62 64 66 80 60 38 35 49 63 71 71 79 74 67 70 83
Wind dir      NW NW NW NW  W  W SW SW  W  W NW NW NW NW NW  N NE NE  E SE SE  E
Wind spd       4  4  6  6  8  4  5  5  6  6 11 10  9  4  3  2  3  3  4  5  6  5
Wind gust                       16 16 18 18                               17 18
Clouds        CL CL CL CL CL CL CL FW FW SC FW SC SC FW FW FW B1 B2 B1 B1 B1 B2
PoP 12hr                      0           0           0          20          50
